<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Anairo - Franco's Blog</title>
	<link>http://www.anairo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2009 13:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Antenne per radiomobile: in un convegno l’aspetto venale delle aree di prossimità</title>
		<description>La legge autorizza le società di telefonia mobile a installare sul territorio antenne radiomobili senza nessun criterio di pianificazione territoriale e di rispetto ambientale. Il ministero della salute ha più volte affermato che, i campi elettromagnetici sono di entità irrilevante tali da non provocare danni alla salute delle persone. Ci ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=116</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merate: A Gennaio inquinamento per 28 giorni  polveri sottili oltre i 50µg/m</title>
		<description>   
Merate, anche per il mese di gennaio, si confema la città più inquinata della provincia. Le rilevazioni delle polveri sottili effettuate nei primi 31 giorni dell`anno, hanno registrato una concentrazione media di particolato nell`aria di 74 microgrammi per metro cubo. Nonostante le limitazioni al traffico e la ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=100</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilancio Ecosystem 2007</title>
		<description>Il&#160; 28 marzo 2008 si &#232; tenuta presso la sede di di Ecosystem in via Cerri 51 a Merate l&#8217;ultima relazione sulla gestione al bilancio dell&#8217;esercizio chiuso al 31/12/2007. In data 27/09/2007 &#232; stato approvato il progetto di fusione che vede coinvolte tutte le maggiori societa della Provincia di Lecco ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=95</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merate: Tra gennaio e febbraio superato il limite delle Pm10 per 45 volte</title>
		<description>Merate: tra gennaio e febbraio ha superato il limite delle pm10 per 45 volte. E&#8217; febbraio il mese peggiore` con una media di 95 &#181;g/mc. Il bilancio di questi primi due mesi dell&#8217;anno &#232; disastroso: la citt&#224; di Merate &#232; fuorilegge. In 60 giorni, infatti, la centralina dell&#8217;Arpa ha registrato ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=92</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inquinamento da Pm10 a dicembre 2007 nel meratese</title>
		<description>Il mese di dicembre &#232; solitamente uno dei mesi peggiori per l&#39;inquinamento da Pm10. Infatti se guardiamo i dati si vede che solo il 4 non si &#232; superato&#160; il limite di 50&#181;g/m&#179;, il 12 e il 13&#160; la centralina non ha funzionato, e dal 14 al 16 si &#232; ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nei comuni del meratese dal 15 ottobre bloccati tutti i veicoli `Euro 0 e 1`</title>
		<description>I comuni del meratese facente parte di &#34;Agenda 21&#34;, sono stato inseriti dalla Regione nella cosiddetta &#8220;Zona 1&#8221;, pertanto ma dal prossimo 15 ottobre e fino al 15 aprile, dal luned&#236; al venerd&#236; (escluse anche le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30, su gran parte del territorio meratese, le ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=86</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merate: maggio esente da Pm10, non accadeva dall&#8217;agosto 2006</title>
		<description>Merate: maggio pulito, esente da Pm10 oltre&#160; il limite. Un record imbattuto da agosto 2006Il mese di maggio appena trascorso &#232; stato il primo, da agosto          2006, ad avere totalizzato un &#8220;en plein&#8221; per mancati superamenti      ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>11 Febbraio superati i 35 giorni di PM10 a Merate</title>
		<description>&#160;Superati alla centralina di merate&#160; la sogli dei 35 giorni di Pm10 al di sopra dei 50&#181;g/m&#179; il 11/02/2007 &#160;Come si evince dalla fig; &#160; Andamento del PM10 nel mese di Febbraio con 11 giorni di superamento della soglia dei 50&#181;g/m&#179;, per il mese di Gennaio si veda l&#39;articolo precedente. ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inquinamento da Pm10 a Merate nel mese di gennaio 2007</title>
		<description>Continua il peggioramento della qualit&#224; dell&#39;aria nel Meratese dovuta all&#39;inquinamento da Pm10. Anche se le condizioni climatiche dell&#39;inizio 2007 sono risultate migliori, rispetto allo stesso periodo del 2006 l&#39;inquinamento a registrato valori pessimi.&#160; Nonostante gli allarmismi sulla salute, nulla &#232; stato fatto, non&#160; sono state&#160; attivate nessuna soluzione sperimentale per ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aria irrespirabile, Nel ‘05 Merate peggio di Hong Kong, Los Angeles, Tokyo</title>
		<description>Pechino &#232; la metropoli pi&#249; inquinata del mondo. Lo affermano gli studi dell&#8217;agenzia per l&#8217;ambiente Usa e Ue e la Clean Air Initiative for Asian Cities che hanno comparato le emissioni di polveri sottili nell&#8217;aria delle principali citt&#224; del mondo. I dati che ne sono emersi sono davvero preoccupanti e, ...</description>
		<link>http://www.anairo.it/?p=70</link>
			</item>
</channel>
</rss>
